Village Sign Statistics - Favourites

The Village Sign statistics were last updated on 07 November 2026
Our database is updated every week, but refreshed on the website on the first weekend of each month.

These statistics show which Village Sign caches has the most Favourite points!

Rank GC Code Cache Favourites
1 GC6GGF8 VS #700 Magpie Bottom 122
2 GC6X1E2 VS #929 East Farleigh (5) 75
3 GC587BV VS #132 THORNHAM - Norfolk 65
4 GC6TW4J VS #850 - Otterton 64
5 GC79T8J VS#1288 Broughton 53
6 GC6VW9C VS #857 - Kentisbeare 51
7 GC7TQQ5 VS#505 Stoke Ferry 45
8 GC6E5XF VS#566 Chislehurst 45
9 GC6MZ2C VS #727 Burham 42
10 GC8BBE6 VS#1669 Fosdyke 39
11 GC86M5N VS #1632 Takeley 38
12 GC66WJ7 VS#447 Greatford 36
13 GC75YHN VS #1229 - Shaldon 35
14 GC6BM85 VS #517 Kemsing 34
15 GC5ZP1J VS #327 Covington 33
16 GC8GPMX VS #1701 Sutterton 32
17 GC61TDZ VS # 365 Horringer Cum Ickworth,Suffolk 30
18 GC771V6 VS #1247 Prickwillow 30
19 GC6B70B VS #500 Detling 30
20 GC6NC1F VS #747 Gotham 30
21 GC8EAJQ Mole's SOS - VS #1677 Headcorn 29
22 GC63P0X VS #395 Nettlestead 29
23 GC6YQPB VS#946 Hilgay 29
24 GC69HEY VS~480 Fawkham Green (Dip slope Earthcache) 29
25 GC4B0AJ VS # 11 - Stoke Mandeville 28
26 GC9P8NJ VS #1323a - Caister-on-Sea ² 26
27 GC4YFK9 VS#72 Bessingham, Norfolk 26
28 GC6W9TR VS#916 Lakenheath 26
29 GC4WE5R VS #63 West Beckham 25
30 GC4WDTX VS #64 Bodham 24
31 GC79ZNP VS#1292 Wicken 24
32 GC89804 VS1658 Cliffsend 24
33 GC9YPJ6 VS #1847 - Baslow 23
34 GC5YZ1Y VS #312 Offham 23
35 GC51X1C VS#101 Cardington 23
36 GC79FZN VS#1285 Exning (4) 23
37 GC6YYQ1 VS#851 Widecombe in the Moor 23
38 GC6NHJB VS#749 Linton 22
39 GC46VJ4 VS# 1 Dagnall 21
40 GC89FVE VS#468a Hartley 21
41 GC7TD94 VS #1491 Crowhurst(2) 20
42 GC6WG37 VS #529 Merstham 20
43 GC55AMJ VS#112 Biddenden 20
44 GC6ZVH0 VS#971 East Runton 20
45 GCAN2WY VS #0275a - Watlington 19
46 GC6QE7K VS #416 Fen Ditton 19
47 GC6HC4Q VS #615 Woodford 19
48 GC5AEMK VS#50 Challenge Cache 19
49 GC73MQ6 VS # 1129 Barton Bendish 18
50 GC76ZNN VS #1246 Woodmansterne 18
51 GC5DC4V VS #176 Stilton 18
52 GC8JZJG VS#1218 Cobham 18
53 GC8J02Z VS#1709 West Hallam 18
54 GC6A2PG VS#491 Holywell Row 18
55 GC98Q54 VS #1764 - Slindon 17
56 GCA0R5Z VS #1851 - Petts Wood Bonus 17
57 GC60K3N VS #340 Tandridge(1) 17
58 GC701BQ VS #989 Attleborough (1) 17
59 GC87CRX VS#116a Marham 17
60 GC6HHT4 VS#558 Eynsford 17
61 GC6WTVC VS # 898 - Reach 16
62 GC804V7 VS #1111a - Whaddon (refurbished) 16
63 GCAQZZT VS #1897 - Horsted Keynes 16
64 GC61A1A VS #354 Bletchingley 16
65 GC6CGJT VS #564 Outwood 16
66 GC6V8CJ VS #860 Groombridge 16
67 GC84VXG VS 1624 Mellis (50 4 50 #13) 16
68 GC7DC0T VS# 1344 Broome 16
69 GC76FG4 VS#1219 Mundford 16
70 GC4MQJP VS#45 Whitchurch 16
71 GC6N71Y VS#692 Upwell 16
72 GC97MH4 VS #1790 - Tealby 15
73 GC4FXP3 VS #34 -OLD HUNSTANTON - Norfolk 15
74 GC6D1W6 VS #518 Seal 15
75 GC4T7FR VS #57 Boughton 15
76 GC8Y1E5 VS #59a - Harlton 15
77 GC89F10 VS#1663: Sholing 15
78 GC5QJF0 VS #0261 - Dunton 14
79 GCAWZFW VS #0914a - Little Melton 14
80 GC8J9F7 VS #1117a Waterbeach 14
81 GCBHDMX VS #1141a - Markbeech 14
82 GC5D834 VS #171 Brinton 14
83 GC71ERZ VS#1103 Broad Green 14
84 GC7EQ7X VS#1358 Mawla 14
85 GC6N5RY VS#708 Mursley 14
86 GC6QFBV VS#791 Fladbury 14
87 GC6VHKP VS#852 Mevagissey 14
88 GC6WC9N VS#908 Overstrand 14
89 GC9M3E9 VS #1814 - Bradenham, Norfolk 13
90 GC9YBFN VS #1845 - Kingswood, Surrey 13
91 GC5QM4B VS #190 - Godmanchester 13
92 GC5JH0Q VS #203 - Nettlebed, Oxfordshire 13
93 GC5GEB6 VS #219 - Stow Longa (The Woolley Mammoth 46) 13
94 GC5QH35 VS #259 - Barrington 13
95 GC6JRT4 VS #668 Biggin Hill 13
96 GC6TFWM VS 838 Rodmersham 13
97 GC7GB6C VS#1414 Tilney St Lawrence 13
98 GC80CPM VS#1555 Thurnby and Bushby 13
99 GC8HRCD VS#1728 Pewsey-Wilts (1898 Carnival ???????Spirit) 13
100 GC5BWZ2 VS #152 - Thriplow 12
101 GC7ZV76 VS #1553 Coddington 12
102 GC9XCVM VS #1587a - Birchanger 12
103 GCBK8QM VS #1932 - Ruscombe 12
104 GC4WTKQ VS #66 Sustead 12
105 GC8KHTX VS #714 Normanton on Soar 12
106 GC6RF3N VS #821 Charing 12
107 GC6W1RB VS# 854 Oxborough 12
108 GC77P08 VS#1252 Marsworth 12
109 GC7NHEZ VS#1465 Yarmouth 12
110 GC864AT VS#1600 Bitterne Park Triangle 12
111 GC614M1 VS#348 Houghton - Norfolk 12
112 GC6A484 VS#497 Noah's Ark 12
113 GC6VE7G VS#869 Chelmsford 12
114 GC8N2BH Kara n Kierons, VS#1731 Werrington 11
115 GC7417C VS # 1174 - Ixworth Thorpe, Suffolk 11
116 GCAWA7A VS #1140a - Four Elms (Bonus for Adlab) 11
117 GC79CV5 VS #1286 Wadhurst 11
118 GC7KF14 VS #1455 FOUR MARKS 11
119 GC915V3 VS #1784- Bourton , Village Sign - 3C#4 11
120 GC9849J VS #1795 - Eversley 11
121 GC8Y1E0 VS #268a - Little and Great Eversden 11
122 GC6CX0B VS #592 Everton cum Tetworth 11
123 GC6F8JR VS #657 Broadham Green 11
124 GC706WD VS #996 Merton 11
125 GC84Z6J VS# 1626 Woodwalton 11
126 GC8EXB6 VS# 1681 Barlaston 11
127 GC7049C VS#1018 Aylmerton 11
128 GC5BDQB VS#148 - Stoke Gabriel 11
129 GC81359 VS#1584 New Barn 11
130 GC8C93V VS#1674 Michelmersh & Timsbury 11
131 GC639GQ VS#385 Finningham 11
132 GC6JKM0 VS#388- Filby 11
133 GC6C30E VS#533 West Kingsdown 11
134 GC6WDTY VS#798 East Walton 11
135 GC6WYXM VS#921 Clent 11
136 GC6X89T VS # 901 Coveney 10
137 GC71JZE VS # 1079 - Blakeney, Norfolk 10
138 GCA0TKF VS #1854 - Limpsfield ² (A Little Birdie Walk 6) 10
139 GC5HDP1 VS #228 Yaxley 10
140 GC9AC81 VS #245b - Barkway 10
141 GC5ZGDZ VS #321 Platt 10
142 GC675BZ VS #450 East Malling 10
143 GC6ATFK VS #508 Cranleigh 10
144 GC70VGQ VS# 1081 NARBOROUGH 10
145 GC82TYK VS#1597 Heybridge Basin 10
146 GC4CR8P VS#20 ? 10
147 GC5Z61P VS#345 North Luffenham 10
148 GC4NHKG VS#47 Silverstone 10
149 GC6XQ8Y VS#942 Belbroughton 10
150 GC8BHVK vs #270a South Wootton 10
151 GC71D78 VS # 1074 Wiggenhall St Germans 9
152 GC7C1WF VS # 1254 - Kings Lynn 9
153 GCA89YD VS #0994a - North Pickenham 9
154 GCBN4CV VS #0997a ~ Caston 9
155 GC7A2FZ VS #372a - Barton 9
156 GC63XV3 VS #400 Leybourne 9
157 GC4VM11 VS #59 - Harlton 9
158 GC5786P VS #62 Beeston Regis (revised) 9
159 GC6JRRK VS #667 Leaves Green 9
160 GC6RNQF VS #828 Egerton 9
161 GC52PEA VS#104 Eversholt 9
162 GC56C2F VS#119 Totternhoe 9
163 GC75RJM VS#1228 Compstall 9
164 GC7TQP6 VS#1480 Kingston-on-Soar 9
165 GC7TP8N VS#1492 Purbrook 9
166 GC8TT9Y VS#1745 - East Winch 9
167 GC5NTNN VS#241 Fincham 9
168 GC61GWY VS#364 Goring-on-Thames 9
169 GC68QQN VS#478 Dymchurch 9
170 GC6AQCQ VS#496 Stow Bardolph 9
171 GC6Q7K4 VS#788 Saham Toney 9
172 GC735YX VS#810a Effingham 9
173 GC8RJ8F VS#874a Brockham 9
174 GCARFZY VS #0158a - Bassingbourn 8
175 GC9R7DD VS #0980a - Swaffham 8
176 GC52KG3 VS #102 Glatton 8
177 GC721X5 VS #1141 Markbeech 8
178 GC75WA0 VS #1244 Teston 8
179 GC7EP61 VS #1355 Peters Village 8
180 GC9NHG6 VS #152a - Thriplow 8
181 GC5C7NF VS #158 - Bassingbourn 8
182 GC8H7RW VS #18a Stanstead St Margarets 8
183 GC5HH02 VS #222 Thursford 8
184 GC5WG1J VS #294 - Ashwell 8
185 GC61CPW VS #358 Bo Peep Corner Pembury 8
186 GC61CQ9 VS #359 Plaxtol 8
187 GC6HR73 VS #654 - Woodhall Spa 4 8
188 GC6TDEN VS #846 Boxley 8
189 GC706RK VS #991 Whinburgh 8
190 GC79P36 VS#1283 Kedington 8
191 GC79T9Y VS#1287 Alderbury & Whaddon 8
192 GC75WZ7 VS#1318 Mattishall 8
193 GC7YJH5 VS#1497 Highcross and Westwood 8
194 GC82RME VS#1592 St Brides Major - Village Sign Series 8
195 GC82V7F VS#1593 - Mainsforth 8
196 GC5QYYH VS#262 Yardley Hastings 8
197 GC5Y7X1 VS#301 Lubenham 8
198 GC7Q2V1 VS#386 Islington 8
199 GC66T2W VS#431 Pratt's Bottom 8
200 GC677DQ VS#451 Downe 8
201 GC67XBX VS#461 Wrotham 8
202 GC6H04G VS#573 Poynings 8
203 GC51WXF VS#82 Toddington 8
204 GC6Z6FJ VS#963 Wacton 8
205 GC36YQB Village Signs #40: Steeple Claydon (formerly LB00) 8
206 GC5RTWX VS # 273 Wormegay - Norfolk 7
207 GC8VD96 VS # 1739 Walpole Saint Andrew 7
208 GC6KZG1 VS # 695 -Rowhedge 7
209 GC586M6 VS # 89 LONG MELFORD 7
210 GCADQPR VS #0121a - Melbourn 7
211 GC5E839 VS #0196 - Shepreth 7
212 GC5E84X VS #0197 - Foxton 7
213 GCADDCX VS #0217a - Brampton 7
214 GC5Q6RT VS #0258 - Meldreth ¹ 7
215 GC826WY VS #0281a - St Neots 7
216 GC52KG6 VS #103 Folksworth 7
217 GC5D7XR VS #118 Melton Constable 7
218 GC7EP50 VS #1290 Halling 7
219 GC7W3B1 VS #1498 Watton-at-Stone 7
220 GCB34ZF VS #1498a - Watton-at-Stone 7
221 GC5C43G VS #155 Molesworth 7
222 GC9RB1B VS #160a - Steeple Morden 7
223 GC849YH VS #1620 Hough-on-the-Hill 7
224 GC7RPMZ VS #162a - Wrestlingworth 7
225 GC99RJW VS #1794 - Silver End 7
226 GC997GR VS #1866 - Doe Lea 7
227 GCBH64J VS #1929 - Bricket Wood 7
228 GC6BHQT VS #236 Shefford (Bedfordshire) 7
229 GC8CNH3 VS #282a - Madingley 7
230 GC5Z0MF VS #315 Mereworth 7
231 GC60GZ0 VS #334 Laddingford 7
232 GC62F07 VS #378 - Kimbolton 7
233 GC67WTB VS #463 Shorne 7
234 GC6C2H7 VS #559 Shipbourne 7
235 GC6D1XN VS #597 Sundridge 7
236 GC6RBJJ VS #601 Boughton Monchelsea 7
237 GC6HH87 VS #652 - Woodhall Spa ² 7
238 GC6V7XZ VS #859 Langton Green 7
239 GC6KA96 VS# 672 Wiggenhall St Mary Magdalen 7
240 GC6X3GA VS# 906 Shouldham 7
241 GC723HD VS#1051 Thornham Magna 7
242 GC74W7W VS#1213 - Park Street 7
243 GC75NKC VS#1224 Trowse with Newton 7
244 GC82FFW VS#1372 Dullingham 7
245 GC7F3DT VS#1395 Adisham 7
246 GC7GQHW VS#1417 Knowle 7
247 GC7HPEF VS#1432 Bishop Middleham 7
248 GC82TD5 VS#1594 Catherington 7
249 GC8GA3T VS#1699 - Caversham, Berkshire 7
250 GC8M7YA VS#1705 Normandy 7
251 GC8JYV2 VS#1712 Fransham 7
252 GC8NJZQ VS#1735 Tylers Green 7
253 GC944DN VS#1781 Clavering 7
254 GC61D9D VS#355 - WORLINGTON 7
255 GC6PQJ9 VS#779 West Boldon. Stinkles 4000th cache. 7
256 GC5Z16V VS#83 Great Barford 7
257 GC6YRR7 VS#945 Christchurch 7
258 GC6ZQDM VS#970 West Runton 7
259 GC71K3P VS # 1078 - Herringswell, Suffolk 6
260 GC73BYW VS # 1177- Sapiston, Suffolk 6
261 GC5E881 VS #0200 - Haslingfield 6
262 GC5NW47 VS #0244 - Sandon 6
263 GC6N7WY VS #0738 - Pampisford ¹ 6
264 GCAJNYM VS #0953a - Barton Mills 6
265 GC70M5T VS #1023 Old Buckenham 6
266 GC70KZ8 VS #1033 Quidenham 6
267 GC5B8VR VS #144 Anmer - Norfolk 6
268 GC7WWWK VS #1508 Skellingthorpe 6
269 GC7Y6CC VS #1515 Swainsthorpe 6
270 GC5C42J VS #156 Titchmarsh 6
271 GC8106A VS #1579 Upton 6
272 GC9H9RG VS #159a - Litlington 6
273 GC9R19M VS #161a - Guilden Morden 6
274 GC99E8H VS #1770 - Pinebrook 6
275 GC93CHE VS #1771 - Marple Bridge 6
276 GCAGRZ4 VS #1777 - Saltaire 6
277 GC915V5 VS #1783 - Penselwood , Village Sign - 3C#6 6
278 GC9FW9C VS #1799 - Wycombe Marsh 6
279 GCBEJVC VS #1799 - Wycombe Marsh 6
280 GCA1RJ8 VS #1855 - Donington 6
281 GCA4GT9 VS #1856 - Stainfield 6
282 GC84K44 VS #199a - Harston 6
283 GC5RB9C VS #268 - Little And Great Eversden 6
284 GC4FXPD VS #30 - WOLFERTON - Norfolk 6
285 GC5YFZN VS #308 Golden Green 6
286 GC667DV VS #435 Meopham 6
287 GC4TH53 VS #51 Islip 6
288 GC6D1WT VS #595 Bessels Green 6
289 GC6D1XF VS #598 Brasted 6
290 GC6KF7A VS #605 Otford 6
291 GC6FYPG VS #651 - Woodhall Spa ¹ 6
292 GC6HPVD VS #653 - Woodhall Spa ³ 6
293 GC6JBFQ VS #662 Farleigh 6
294 GC6QQGZ VS #746 Trottiscliffe 6
295 GC6QVM8 VS #802 Boughton Malherbe and Grafty Green 6
296 GC6R6V0 VS #809 Wolvey 6
297 GC6TDEP VS #845 East Sutton 6
298 GC70ET4 VS #999.... Stratford St Mary 6
299 GC56G74 VS 1249 Fornham St Martin. 6
300 GC7F0GJ VS# 1369 Coldred 6
301 GC6KACK VS# 671 Wereham 6
302 GC710W4 VS#1083 Werrington 6
303 GC71YEM VS#1133 BRADFIELD COMBUST 6
304 GC7D9WW VS#1333 Stourmouth 6
305 GC7F3CR VS#1393 Kingston (2) 6
306 GC8CYRP VS#1416 Aston Ingham 6
307 GC7KWTN VS#1450 Chelsfield 6
308 GC7Z5ZP VS#1537 Medstead 6
309 GC87WD3 VS#1648 Ogmore by Sea - Village Sign Series 6
310 GC895EE VS#1652 Foxley 6
311 GC89AT1 VS#1659 Gressenhall 6
312 GC8DCNF VS#1675 Bedhampton 6
313 GC8HHBT VS#1722 Hextable (2) 6
314 GC5E6H1 VS#193 Essendon 6
315 GC5KPC3 VS#208 Hardingstone 6
316 GC5Y0P1 VS#300 Marlow Bottom 6
317 GC611QQ VS#350 Gt Massingham - Norfolk 6
318 GC61E5H VS#360 Stilton 6
319 GC6C9HY VS#560 High Easter 6
320 GC4VT50 VS#58 Leadhills 6
321 GC6HH1A VS#633 Steyning 6
322 GC6NNZ1 VS#751 Ingatestone (BNB-12) 6
323 GC6T65T VS#837 Whissendine 6
324 GC6E5Q2 VS#85 Old Warden 6
325 GC6YCA9 VS#944 Redbourne 6
326 GC6DHAG VS #607 Pidley cum Fenton 5
327 GCATDCR VS # 1899 - Chapmore End 5
328 GC5YJ2T VS # 309 Conington 5
329 GC6MBBH VS # 704 Salcott cum Virley 5
330 GC586PP VS # 88 GLEMSFORD 5
331 GC6ZVQP VS # 974 - South Creake, Norfolk 5
332 GC70C98 VS # 979 - Dereham, Norfolk 5
333 GCADQPV VS #0465a - Meldreth 5
334 GCB36PY VS #1001a - Deopham 5
335 GC7021X VS #1004 Hingham 5
336 GC70BPK VS #1020 Heathfield 5
337 GC721GW VS #1140 Four Elms 5
338 GC722TF VS #1142 Mark Cross 5
339 GC75V06 VS #1215 Curtisden Green 5
340 GC75F4A VS #1221 - Horsington ² 5
341 GC75F4G VS #1222 - Horsington ³ 5
342 GC76GT1 VS #1233 Addington Village 5
343 GC595XA VS #139 Diddington - Hunts 5
344 GC7FQ16 VS #1397 - Ickleton 5
345 GC7QZ1H VS #1481 - Potton 5
346 GC7Y2QQ VS #1516 Westborough 5
347 GC5C40E VS #153 Spaldwick 5
348 GC5C5W9 VS #157 - Bourn 5
349 GC83X9V VS #1605 Allington 5
350 GC5CWM1 VS #169 - Woodhurst 5
351 GC8FGNM VS #1694 East Bridgford 5
352 GC91Z9V VS #1779 - Halvergate 5
353 GC964DX VS #1805 - Eastcote Park Estate 5
354 GC9JYDC VS #1808 - Ewhurst 5
355 GC9M3ZA VS #1813 - Waddington 5
356 GC9MCNG VS #1816 - Newton St Cyres 5
357 GC9NCHD VS #1824 - HUNSTON 5
358 GCA53TP VS #1865 - Reepham, Norfolk 5
359 GCAB7GH VS #1870 - Spilsby 5
360 GCADCHB VS #1876 - Rayleigh 5
361 GCANXC2 VS #1890 - Bilbrook 5
362 GCB5KDA VS #1909 - Burscough Bridge 5
363 GCB8D3J VS #1918 - Green Moor 5
364 GC5FEAD VS #213 - Grafham 5
365 GC8R4RT VS #294a - Ashwell 5
366 GC5ZTDD VS #322 Five Oak Green 5
367 GC601EY VS #328 Underriver 5
368 GC6081T VS #330 Tunstead 5
369 GC6094B VS #332 Leigh 5
370 GC612V3 VS #335 Mile Oak 5
371 GC6129T VS #337 Matfield 5
372 GC63ZP1 VS #401 Bidborough 5
373 GC6508W VS #406 Weald 5
374 GC65BFB VS #424 Cowden 5
375 GC9N301 VS #430a - Green Street Green 5
376 GC9N6AR VS #431a - Pratt's Bottom 5
377 GC660NA VS #434 Luddesdown 5
378 GC66ACF VS #437 Harvel 5
379 GC68WKP VS #482 Yalding (1) 5
380 GC69B34 VS #488 Marden 5
381 GC6A25D VS #493 Wateringbury 5
382 GC6B6N0 VS #520 Tilbrook 5
383 GC6BEH1 VS #525 - Warboys 5
384 GC6RBPM VS #528 Sutton Valence 5
385 GC6CX1F VS #593 Little Paxton 5
386 GC6D1X5 VS #596 Chipstead 5
387 GC6D1ZE VS #599 Cudham 5
388 GC6DW13 VS #602 Riverhead 5
389 GC89NQY VS #60a - Whaddon 5
390 GC6P6GZ VS #770 - Little Downham 5
391 GC6RF2K VS #818 Lenham (2) 5
392 GC6RNP5 VS #832 Tovil 5
393 GC6TDER VS #843 Langley 5
394 GC6Y8VD VS #947 Godstone (2) 5
395 GC6AVT6 VS 502 - Lenham 5
396 GC6DPDT VS 614 Lynsted (TT2 08) 5
397 GC6KZ5E VS 691 Nordelph 5
398 GC6RYZ3 VS 834 Conyer 5
399 GC7CVZQ VS# 1329 littlebourne 5
400 GC8ENFT VS# 1683-Kentford 5
401 GC85AGW VS# 309a Conington 5
402 GC4T7B4 VS# 54 Crimplesham 5
403 GC4CM34 VS# No 15 Chenies 5
404 GC723DP VS#1044 Wickham Skeith 5
405 GC55808 VS#111 St Michaels 5
406 GC744CW VS#1201 Good Easter 5
407 GC587AQ VS#126 Great Bircham - Norfolk 5
408 GC79P2D VS#1282 Great Wratting 5
409 GC7D10X VS#1335-Upnor (Jay's Cache) 5
410 GC7D3CB VS#1336 Asheldham 5
411 GC7BFF6 VS#1343 Barsham 5
412 GC7G4EY VS#1364 Lyddington 5
413 GC7F2TJ VS#1382 Boughton Aluph and Eastwell 5
414 GC82K6X VS#1442 Maldon 5
415 GC7M9VJ VS#1458 Bonchurch 5
416 GC82VG9 VS#1595 Holmesfield 5
417 GC82T0R VS#1596 Burnhope 5
418 GC8407Y VS#1606 Radcliffe-on-Trent - Fountain 5
419 GC84H0R VS#1612 Ruckinge (1) 5
420 GC8H8Y7 VS#1700 - Horning 5
421 GC8JYY7 VS#1714 Little Dunham 5
422 GC8M74X VS#1724 - Colston Bassett 5
423 GC8TREH VS#1729 - Pentney 5
424 GC4E16E VS#21 Haddenham 5
425 GC5M9CG VS#233 Rowlands Gill 5
426 GC5QB87 VS#249 - Nassington 5
427 GC4M27P VS#255 Runham Village Sign 5
428 GC5YPZJ VS#304 Farcet 5
429 GC60YQ7 VS#344 Egleton 5
430 GC614FF VS#352 Great Snoring 5
431 GC62WJY VS#389 Westley Waterless 5
432 GC61M5B VS#404 Cranbrook 5
433 GC69425 VS#462 Great Glen 5
434 GC69WY2 VS#490 Kingsnorth 5
435 GC6BPFM VS#535 Wye 5
436 GC6JA9X VS#547 Pleshey 5
437 GC6JK3F VS#554 Creeting St. Mary 5
438 GC6DGVJ VS#563 Horton Kirby 5
439 GC6DHCF VS#608 Handcross 5
440 GC57YBC VS#636 East Mersea 5
441 GC6H9VG VS#646 Creeting St. Peter 5
442 GC6HMYP VS#649 Downham Market 5
443 GC6J755 VS#660 Horrabridge 5
444 GC6N0WT VS#733 Shepley 5
445 GC6YA3D VS#757 Galleywood (BNB-13) 5
446 GC6P7E1 VS#776 Earl Stonham 5
447 GC6QFP3 VS#795 Yealmpton 5
448 GC6W6RJ VS#888 Ousden 5
449 GC6W6GZ VS#904 KILVERSTONE 5
450 GC6W3XK VS#94a Hawstead 5
451 GC5EDR2 VS #182 Matlaske 4
452 GCA09MF VS # 1849 - Greasby 4
453 GC6WTRY VS # 896 - Swaffham Bulbeck 4
454 GC6Z0F9 VS # 955 - Ingham, Suffolk 4
455 GC8WD8D VS # 956a - Feltwell 4
456 GC58HF9 VS # 97 STANSFIELD 4
457 GC6ZWEN VS # 975 - Burnham Market, Norfolk 4
458 GCBFQ20 VS #0164b - Longstowe 4
459 GCA8EP9 VS #0218 - Brampton en le Morthen 4
460 GCAKZYQ VS #0328a Underriver 4
461 GCAP7DF VS #0722a - Stisted 4
462 GC706XM VS #1011 Necton 4
463 GCAPWZ0 VS #1012a Carbrooke 4
464 GC70M81 VS #1029 East Harling 4
465 GC71EPM VS #1111 - Whaddon, Buckinghamshire 4
466 GC7AZ2G VS #1143 - Duxford 4
467 GCAGMBJ VS #1179a - Cratfield (3 CratCaper) 4
468 GC7G253 VS #1181 The Abingtons 4
469 GC75TY4 VS #1214 Horsmonden 4
470 GC76CT7 VS #1235 Estaines Parva 4
471 GC51JHM VS #125 Thorpe Waterville 4
472 GC7GBN1 VS #1278 White Notley 4
473 GC79RA2 VS #1296 Tandridge(2) 4
474 GC587EQ VS #135 Stanhoe - Norfolk 4
475 GCABPQ7 VS #1411a - Holwell 4
476 GC8Y9FJ VS #1503 Sherringham 4
477 GC5BRXK VS #151 - Caldecote 4
478 GC5C7PB VS #161 - Guilden Morden 4
479 GC874Q3 VS #1628 Foulsham 4
480 GCBDR18 VS #1646a - Felthorpe #12 4
481 GC8QF81 VS #1736 Chisworth 4
482 GCAZ3C2 VS #1766a - Epping ¹ 4
483 GC9E98W VS #1788 - Southrey 4
484 GC9F9J5 VS #1791 - Harmston 4
485 GCA1A9K VS #180b - Yelling 4
486 GC9MBWD VS #1818 Slinfold (2) 4
487 GC9RFAT VS #1834 - Ardingly 4
488 GCAB42E VS #1869 - Tiffield 4
489 GCADZZQ VS #1879 - Shotgate 4
490 GCBC872 VS #1922 - Blythburgh 4
491 GC5RZXT VS #276 Hollingbourne - Village Sign series 4
492 GC5GKYK VS #293 - Kettlestone 4
493 GC5VPTN VS #325 Dartford 4
494 GC6092P VS #329 Hildenborough 4
495 GC609KN VS #331 - Snailwell 4
496 GC6111J VS #336 Brenchley 4
497 GC61G27 VS #363 Godstone (1) 4
498 GC8CXKN VS #370a - Toft 4
499 GC84MVP VS #371a - Comberton 4
500 GC627XG VS #373 - Coton 4
501 GC62QV0 VS #383 Weeley 4
502 GC63JV5 VS #393 West Farleigh 4
503 GC647Y6 VS #405 Ightham 4
504 GC64XGB VS #412 - Lolworth 4
505 GC9YGFM VS #424a - Cowden 4
506 GC674JQ VS #449 Ryarsh 4
507 GC68K9Z VS #475 Dunton Green 4
508 GC68TYM VS #476 Collier Street 4
509 GC68WM3 VS #483 Yalding (2) 4
510 GC69CEC VS #485 Barming 4
511 GC69N4T VS #487 Frittenden 4
512 GC6A6GH VS #498 Loose (1) 4
513 GC6GC33 VS #552 Angmering 4
514 GC6CXQX VS #589 Moggerhanger 4
515 GC6JX24 VS #674 Sheepy Parva 4
516 GC52PCM VS #71 – Aldborough (Amble 9) 4
517 GC6NT86 VS #760 Rolleston on Dove 4
518 GC51JJC VS #80 Aldwincle 4
519 GC6TCA6 VS #803 Riddlesdown 4
520 GC6RF3D VS #820 Harrietsham 4
521 GC6RFC1 VS #822 East Farleigh (2) 4
522 GC6RFDK VS #823 East Farleigh (3) 4
523 GC6RP94 VS #829 Ulcombe 4
524 GC6RM9B VS #831 Kingswood 4
525 GC6RPB9 VS #833 Coxheath 4
526 GC6RP8E VS #847 Bearsted 4
527 GC6VV59 VS #875 Great Bentley 4
528 GC6VW9N VS #877 Fordcombe 4
529 GC6YWPG VS #950 Edenbridge 4
530 GC7XKAH VS 1509 Chappel 4
531 GC80PQ0 VS 472a - Teynham 4
532 GC7FW5H VS# 1413 Newfield 4
533 GC4P9RG VS# 69 Shouldham Thorpe 4
534 GC4B42F VS#10 Belsize (Best kept Hamlet?) 4
535 GC70CZK VS#1038 Chedworth 4
536 GC7245T VS#1050 Thornham Parva 4
537 GC72MGF VS#1056 Monk Soham 4
538 GC71KVZ VS#1084. Hethersett 4
539 GC55F13 VS#114 Goudhurst 4
540 GC7596Q VS#1178 Weeting 4
541 GC751JP VS#1217 East Tuddenham 4
542 GC7CH44 VS#1324 Old Dalby 4
543 GC7CC42 VS#1325 Ashton Keynes 4
544 GC858QN VS#137b-Swaffham Prior 4
545 GC7F4W4 VS#1381 Bispham Green 4
546 GC7FCJ5 VS#1399 Pangbourne 4
547 GC7FTHV VS#1400 Frimley Green 4
548 GC7FQ2D VS#1402 Deepcut 4
549 GC7H3M4 VS#1427 Tharston 4
550 GC7KDAE VS#1433 Stetchworth 4
551 GC7KA5X VS#1452 Nettlestone 4
552 GC7KBKW VS#1453 Newbridge - Village Sign Series 4
553 GC7TYQ8 VS#1496 Keston Village 4
554 GC7VRZZ VS#1499 Winchelsea 4
555 GC86QEH VS#1633 Wotton 4
556 GC86VV1 VS#1639 Bredgar 4
557 GC5CN38 VS#165 Barton-Le-Clay 4
558 GC8H3A0 VS#1702 Stoke d'Abernon 4
559 GC8N32X VS#1732 Burgh le Marsh 4
560 GC5DRNB VS#184 Romsley 4
561 GC46VKH VS#2 Edlesborough 4
562 GC93KE2 VS#210 Willian 4
563 GC5GAGH VS#264 - Great Staughton 4
564 GC5RY00 VS#275 Watlington 4
565 GC66MJ4 VS#446 Bromley 4
566 GC673AD VS#448 South Darenth 4
567 GC67Q2B VS#458 Greetham 4
568 GC68D3R VS#469 Longfield 4
569 GC6FCMB VS#544 Bobbing 4
570 GC6KGJF VS#688 Fordham (Cambs) 4
571 GC6MN9P VS#717 Lexden 4
572 GC8H436 VS#770a-little Downham 4
573 GC87CBQ VS#798 Woodbury 4
574 GC51WZ4 VS#84 Harlington 4
575 GC1XCKF VS#86 Berkhamsted 4
